Pour
trier du moins cher au plus cher, cliquez
sur le nom suivi de "le moins cher"
|
Autres logiciels systèmes (26) | ↑ |
|
| Apple Mac OS X Leopard | 119,90 € |
|
| Avanquest Perfect Image 11 | 32,90 € |
|
| Diskwarrior 3 0 | 89,94 € |
|
| Editions Profil Mandriva PowerPack Plus 2007 | 27,46 € |
|
| Logiciel Système le moins cher | |
|
| Mac OS X v10 5 1 Leopard familial | 119,90 € |
|
| Mac OS X v10 5 Leopard monoposte | 110,32 € |
|
| Mandriva Corporate Server 4 0 | 279,00 € |
|
| Mandriva Discovery LX 2006 | 42,95 € |
|
| Mandriva PowerPack 2006 | 75,90 € |
|
| Mandriva Powerpack 2007 Spring | 10,90 € |
|
| Mandriva PowerPack 2008 | 69,89 € |
|
| Mandriva PowerPack Plus 2006 | 189,90 € |
|
| Mandriva Powerpack plus 2007 Spring | 27,46 € |
|
| Microsoft Office Access 2007 | 278,45 € |
|
| Microsoft Office Access 2007 MAJ | 125,45 € |
|
| Microsoft Office Standard 2007 version Education | 152,99 € |
|
| Microsoft System Center Essentials 2007 1 Ser Fr | 137,54 € |
|
| Microsoft System Center Essentials 2007 5 Ser Fr | 692,48 € |
|
| Microsoft System Center Essentials 2007 Fr | 2 768,74 € |
|
| Microsoft System Center Essentials 2007 Fr MLP 20 | 550,16 € |
|
| Microsoft System Center Essentials 2007 Fr MLP 5 | 137,54 € |
|
| Novabackup server edition 7 0 | 178,20 € |
|
| True Image 9 | 39,95 € |
|
| XP optimiseur 2 | 18,95 € |
|
| XP Optimiseur super pack | 28,45 € |
|
Linux (19) | ↑ |
|
| Linux | 9,45 € |
|
| Linux le moins cher | |
|
| Linux Nirvana | 2,90 € |
|
| Mandriva Linux 2006 PowerPack | 24,90 € |
|
| Mandriva Linux 2006 PowerPack + | 49,90 € |
|
| Mandriva Linux 2007 PowerPack | 39,90 € |
|
| Mandriva Linux 2007 PowerPack Plus | 99,90 € |
|
| Mandriva Linux Discovery 2007 Spring | 46,55 € |
|
| Mandriva Linux Discovery LX 2007 | 46,95 € |
|
| Red Hat Enterprise Linux Advanced Premium | 2 390,80 € |
|
| Red Hat Enterprise Linux Advanced Premium Renouvel | 2 390,80 € |
|
| Red Hat Enterprise Linux Advanced Standard | 1 434,00 € |
|
| Red Hat Enterprise Linux Advanced Standard renouve | 1 434,00 € |
|
| Red Hat Enterprise Linux Basic | 333,68 € |
|
| Red Hat Enterprise Linux Basic Renouvellement | 333,68 € |
|
| Red Hat Enterprise Linux Premium | 1 242,64 € |
|
| Red Hat Enterprise Linux Premium Renouvellement | 1 242,64 € |
|
| Red Hat Enterprise Linux Standard | 764,24 € |
|
| Red Hat Enterprise Linux Standard Renouvellement | 764,24 € |
|
Microsoft Windows Server (9) | ↑ |
|
| Microsoft CAL 5 postes Windows Server 2008 bulk | 118,40 € |
|
| Microsoft Windows Home Server Bulk | 179,01 € |
|
| Microsoft Windows S B Server 2003 Licence 5 | 530,53 € |
|
| Microsoft Windows Server 2003 R2 Edition licence | 1 339,01 € |
|
| Microsoft Windows Server 2003 R2 S Pack 2 OEM | 402,36 € |
|
| Microsoft Windows Server 2003 Web Edition SP2 OEM | 409,00 € |
|
| Microsoft Windows Server 2008 Standard bulk | 598,90 € |
|
| MS CAL 5 utilisateurs Windows Server 2008 bulk | 144,90 € |
|
| Windows Server le moins cher | |
|
Microsoft Windows Vista (52) | ↑ |
|
| Windows Vista Business | 389,00 € |
|
| Windows Vista Business 32 bit OEM | 122,23 € |
|
| Windows Vista Business Màj | 249,90 € |
|
| Windows Vista Business Service Pack 1 | 298,17 € |
|
| Windows Vista Business Service Pack 1 Maj | 232,80 € |
|
| Windows Vista Edition Familiale Basique | 182,57 € |
|
| Windows Vista Edition Familiale Basique Maj | 89,79 € |
|
| Windows Vista Edition Familiale Basique SP1 | 105,00 € |
|
| Windows Vista Edition Familiale Premium | 199,90 € |
|
| Windows Vista Edition Familiale Premium Maj | 199,00 € |
|
| Windows Vista Edition Intégrale | 287,90 € |
|
| Windows Vista Edition Intégrale Maj | 259,00 € |
|
| Windows Vista Edition Intégrale Service Pack 1 | 299,90 € |
|
| Windows Vista Edition Intégrale Service pack 1 Màj | 259,00 € |
|
| Windows Vista Familiale Basic 32Bit OEM | 69,90 € |
|
| Windows Vista Familiale Basic 64 Bit OEM | 74,90 € |
|
| Windows Vista Familiale Basique 32Bits SP1 bulk | 72,90 € |
|
| Windows Vista Familiale Basique 64Bits SP1 bulk | 69,95 € |
|
| Windows Vista Familiale Basique SP1 Maj | 84,90 € |
|
| Windows Vista Familiale Premium 32 Bits SP1 bulk | 94,99 € |
|
| Windows Vista Familiale Premium 32Bit OEM | 94,90 € |
|
| Windows Vista Familiale Premium 64 Bit OEM | 89,90 € |
|
| Windows Vista Familiale Premium 64 Bits SP1 bulk | 89,99 € |
|
| Windows Vista Familiale Premium Bulk | indisponible |
|
| Windows Vista Familiale Premium SP1 Maj | 114,90 € |
|
| Windows Vista Home Basic | 92,39 € |
|
| Windows Vista Home Basic 32 bit Edition bulk | 83,77 € |
|
| Windows Vista Home Basic Mise à jour | 105,00 € |
|
| Windows Vista Home Basic Service Pack 1 Màj | 99,00 € |
|
| Windows Vista Home Premium | 105,00 € |
|
| Windows Vista Home Premium 32 bit Edition bulk | 105,00 € |
|
| Windows Vista Home Premium Mise à jour | 125,00 € |
|
| Windows Vista Home Premium Service Pack 1 | 199,00 € |
|
| Windows Vista Home Premium Service Pack 1 Maj | 125,00 € |
|
| Windows Vista Intégrale 32Bits bulk | 159,95 € |
|
| Windows Vista Intégrale 64Bits bulk | 159,90 € |
|
| Windows Vista le moins cher | |
|
| Windows Vista Pro 32Bit OEM | 119,90 € |
|
| Windows Vista Pro 64Bit OEM | 124,90 € |
|
| Windows Vista Professionel 32 Bits SP1 bulk | 119,00 € |
|
| Windows Vista Professionnel | 259,99 € |
|
| Windows Vista Professionnel 64 Bits SP1 bulk | 119,00 € |
|
| Windows Vista Professionnel Maj | 243,77 € |
|
| Windows Vista Professionnel Service Pack 1 | 289,90 € |
|
| Windows Vista Professionnel SP1 Màj | 269,00 € |
|
| Windows Vista Professionnel version OEM | 137,49 € |
|
| Windows Vista Ultimate | 319,00 € |
|
| Windows Vista Ultimate 32 Bit OEM | 154,80 € |
|
| Windows Vista Ultimate 64 bit | 179,00 € |
|
| Windows Vista Ultimate Màj | 339,00 € |
|
| Windows Vista Ultimate Service Pack 1 | 179,00 € |
|
| Windows Vista Ultimate Service Pack 1 Maj | 299,00 € |
|
Microsoft Windows XP (21) | ↑ |
|
| Logiciel Système Windows XP Professionnel SP2 | 367,80 € |
|
| Microsoft Windows XP Edition Familiale bulk | 84,90 € |
|
| Microsoft Windows XP Edition Familiale SP2 | 249,95 € |
|
| Microsoft Windows XP Edition Familiale SP2 bulk | 64,90 € |
|
| Microsoft Windows XP Edition Familiale SP3 OEM | 69,90 € |
|
| Microsoft Windows XP Familiale SP2 mise à jour | indisponible |
|
| Microsoft Windows XP Home | 64,95 € |
|
| Microsoft Windows XP Home Service Pack 2 | 119,90 € |
|
| Microsoft Windows XP Home SP2 | 85,99 € |
|
| Microsoft Windows XP Home SP2 Maj | 129,95 € |
|
| Microsoft Windows XP Home SP3 OEM | 89,90 € |
|
| Microsoft Windows XP Media Center 2005 | 113,29 € |
|
| Microsoft Windows Xp Pro | 399,95 € |
|
| Microsoft Windows XP Pro OEM | 104,57 € |
|
| Microsoft Windows XP Pro SP2 bulk | 112,60 € |
|
| Microsoft Windows XP Pro SP3 OEM | 114,99 € |
|
| Microsoft Windows XP Professionnelle x64 bulk | 149,50 € |
|
| Windows XP Edition Familiale - MAJ | 123,90 € |
|
| Windows XP édition familiale | 249,90 € |
|
| Windows XP le moins cher | |
|
| Windows XP Pro Maj Entreprise | 221,80 € |
|
|
|